01.01.2025 jõustus kokku enam kui 200 õigusakti. Koondasime ettevõtete jaoks kõige olulisemad maksu- ja seadusemuudatused ülevaatlikusse tabelisse.
| TEEMA | 2024. AASTA SEIS | 2025. AASTA SEIS |
| Tulumaksumäär | 20% | 22% |
| Dividendide tulumaksumäär | 14% regulaarsetele dividendidele | 22% kõikidele dividendidele |
| Automaks ja registreerimistasu | Ei kehtinud | Iga-aastane maks ja registreerimistasu kehtivad |
| Päevaraha maksuvaba piirmäär | 50 € esimese 15 päeva kohta, 32 € 16ndast päevast | 75€ esimese 15 päeva kohta, 40 € 16ndast päevast |
| Isikliku auto kasutamise hüvitis | 0,30€/km, kuni 335€/kuus | 0,50€/km, kuni 550€/kuus |
| Töötaja majutuskulud | 200 € Tallinn või Tartu 100 € muu Eesti | 500 € Tallinn või Tartu 250 € muu Eesti |
| Reklaamkingitus | 10 € | 21 € |
| Vastuvõtukulu | 32 €/kuus + 2% | 50 €/kuus + 2% |
| Tervise edendamise kulude maksuvaba piirmäär | 100€/kvartalis | 400€/aastas |
| Töötervishoiukulud | Maksuvabad ainult seaduse nõuete alusel | Kõik mõistlikud ja vajalikud kulud maksuvabad |
| Auditi ja ülevaatuse piirmäärad | Varade ja müügitulu piirmäär madalam | 25% suuremad piirmäärad |
| Maamaks | Äri- ja tootmismaa 1% | Äri- ja tootmismaa 2% |
| Ümardamisreeglid | Ei kehtinud | Lõpphind ümardatakse lähima 5 sendini sularahas tasumisel |
| Miinimumpalk | 820€ kuus, 4,86€/tund | 886€ kuus, 5,31€/tund |
| Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus | 239,25€/kuus | 270,6€/kuus |
| Majutuse ja ajakirjanduse käibemaks | Majutus 9%, ajakirjandus 5% | Majutus 13%, ajakirjandus 9% |
| Uue ehitiste käibemaksustamine | Maksuvaba pärast kasutuselevõttu | Maksustatav esimese aasta jooksul |
| Krediidiasutuste avansiline tulumaks | 14% | 18% |
| Kestlikkusaruanne | Ei olnud kohustuslik | Suurettevõtjatele ja avaliku huvi üksustele kohustuslik |
| Aktsiisimäärad | Aktsiisid madalamad | 5% kõrgemad alkoholi ja tubaka puhul |
| “Maksuküür” | Kaotamine 2025 | Kaotamine lükatud 2026 |
| Väikeettevõtete käibemaksu erikord | Ei kehtinud | Käive teises EL-i riigis lihtsustatud tingimustel |
| Ettevõtluskonto maksumäär | 20% kuni 25 000€, 40% üle selle | 20% kogu summalt |
| EMTAK klassifikaator | Varem kehtiv | Uus EMTAK 2025, lihtsustatud struktuur |
| Kogumispensioni määr | 2% | 4% või 6% vastavalt avaldusele |
| Rikkumisteavituse kanalid | Ei olnud kohustuslik | Keskmise suurusega ettevõtetele kohustuslik |
| Pakendiandmete esitamine (ühekordsete plastist toidupakendid) | Plasti andmed esitamata | Plastikuga seotud andmed peavad olema esitatud |
| Järelevalvetasud | Madalamad | Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasud tõusevad kuni 48% |
Kui soovid mingi muudatuse kohta detailsemat infot, võta meiega ühendust. Kontaktid leiad siit.