Tabelis on esitatud Eesti 2024. aasta riigipühad ja tööpäevade ning töötundide arvud kuus
Kuu/kvartal | Riigipüha (kalendripäev) | Tööpäevi (tööaeg E-R) | Töötunde (tööaeg E-R) | Töötunde (erandid) |
jaanuar | 01. jaanuar – uusaasta (E)* | 22 | 176 | |
veebruar | 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (L)* | 21 | 165 | 168, kui 23.02 ei ole tööpäev |
märts | 29. märts – suur reede (R) 31.märts – 1. ülestõusmispüha (P) | 20 | 160 | |
I kvartal kokku | 4 riigipüha | 63 | 501 | 501+3=504 |
aprill | – | 22 | 176 | |
mai | 01. mai – kevadpüha (K) 19. mai – nelipühade 1. püha (P) | 22 | 176 | |
juuni | 23. juuni – võidupüha (P)* 24. juuni – jaanipäev (E) | 19 | 152 | 149, kui 22.06 on tööpäev |
II kvartal kokku | 4 riigipüha | 63 | 504 | 504-3=501 |
juuli | – | 23 | 184 | |
august | 20. august – taasiseseisvumispäev (T) | 21 | 168 | |
september | – | 21 | 168 | |
III kvartal kokku | 1 riigipüha | 65 | 520 | |
oktoober | – | 23 | 184 | |
november | – | 21 | 168 | |
detsember | 24. detsember – jõululaupäev (T)* 25. detsember – esimene jõulupüha (K) 26. detsember – teine jõulupüha (N) | 19 | 146 | 152, kui 23. ja 31.12 ei ole tööpäev 146, kui 23. ja 31.12 on tööpäev 149, kui 23.12 on tööpäev ja 31.12 ei ole tööpäev |
IV kvartal kokku | 3 riigipüha | 63 | 498 | 498+6=504 / 498+3=501 |
KOKKU 2023 | 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) | 254 | 2023 |
Töönädalate arv aastas: 50,80
* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.
Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,17
Töötundide arv nädalas: 39,82
Töötundide arv kuus: 168,58